Rosie Jumpsuit
$22.00
- The Rosie Jumpsuit is the perfect alternative to a dress!
- Two length options: shorts for a playsuit, and long cuffed pants for a jumpsuit
- Three sleeve options: sleeveless, short puff sleeve, and long cuffed sleeve
- Available in 2 size ranges: 2-20 and 18-34, with separate A-H cup sizes. Not sure which range to choose? Check out this blog post!
- Includes a fully illustrated booklet with design ideas, fitting advice, and ideas to take your dress to the next level. There’s also a companion tutorial video on YouTube, so you can sew along with Gertie!
- You will receive PDF files to print at home (tiled) or at a copy shop (A0)
Meet the Rosie Jumpsuit, named after our favorite war-time gal! So much more than basic utility coveralls, this jumpsuit comes in two lengths with three sleeve options.
Dress it up in luxe linen or gabardine, or create the ultimate everyday glam boilersuit with a lightweight denim or twill. No matter what you choose, “you can do it!” in this vintage-inspired all-in-one.
Charts
Not sure which size range to choose? Learn about our two size ranges here.
Sizes 2-20
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
High Bust | 29 in | 31 in | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in |
73.7 cm | 78.4 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 93.9 cm | 99 cm | 104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | |
Bust A cup | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.5 in | 40.5 in | 42.5 in | 44.5 in | 46.5 in | 48.5 in |
77.5 cm | 82.5 cm | 87.6 cm | 92.7 cm | 97.8 cm | 102.9 cm | 107.9 cm | 113 cm | 118.1 cm | 123.1 cm | |
Bust B/C cup | 31 in | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in |
78.7 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.2 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.4 cm | |
Bust D/DD cup | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in |
81.3 cm | 86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | |
Bust F/G cup | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in |
83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.2 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.4 cm | 129.5 cm | |
Bust H cup | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in |
86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132 cm | |
Waist | 24 in | 26 in | 28 in | 30 in | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in |
61 cm | 66 cm | 71.1 cm | 76.2 cm | 81.3 cm | 86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 109.2 cm | |
Hips | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in |
91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132 cm | 137.1 cm |
Sizes 18-34
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
High Bust | 39.5 in | 41.5 in | 43.5 in | 45.5 in | 47.5 in | 49.5 in | 51.5 in | 53.5 in | 55.5 in |
100.3 cm | 105.4 cm | 110.5 cm | 115.6 cm | 120.7 cm | 125.7 cm | 130.8 cm | 135.9 cm | 141 cm | |
Bust A cup | 42.5 in | 44.5 in | 46.5 in | 48.5 in | 50.5 in | 52.5 in | 54.5 in | 56.5 in | 58.5 in |
108 cm | 113 cm | 118.1 cm | 123.2 cm | 128.3 cm | 133.4 cm | 138.4 cm | 143.5 cm | 148.6 cm | |
Bust B/C cup | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in | 53 in | 55 in | 57 in | 59 in |
109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | 129.5 cm | 134.6 cm | 139.7 cm | 144.8 cm | 149.9 cm | |
Bust D/DD cup | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in | 56 in | 58 in | 60 in |
111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | 147.3 cm | 152.4 cm | |
Bust F/G cup | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in | 53 in | 55 in | 57 in | 59 in | 61 in |
114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | 129.5 cm | 134.6 cm | 139.7 cm | 144.8 cm | 149.9 cm | 154.9 cm | |
Bust H cup | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in | 56 in | 58 in | 60 in | 62 in |
116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | 147.3 cm | 152.4 cm | 157.5 cm | |
Waist | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in | 56 in |
101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | |
Hips | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in | 56 in | 58 in | 60 in | 62 in | 64 in |
121.9 cm | 127 cm | 132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | 147.3 cm | 152.4 cm | 157.5 cm | 162.6 cm |
Piece Name | Sizes 2-10 | Sizes 12-20 | Sizes 18-24 | Sizes 26-34 |
Jumpsuit with Long Pants, fabric | ||||
45 in | 4-1/8 yds | 4-7/8 yds | 4-7/8 yds | 5-1/2 yds |
3.8 m | 4.5 m | 4.5 m | 5 m | |
60 in | 3-1/8 yds | 4-1/8 yds | 3-3/4 yds | 4-5/8 yds |
2.9 m | 3.8 m | 3.4 m | 4.2 m | |
Playsuit with Shorts, fabric | ||||
45 in | 2-1/2 yds | 3-1/8 yds | 3-1/8 yds | 3-5/8 yds |
2.3 m | 2.9 m | 2.9 m | 3.3 m | |
60 in | 2-1/4 yds | 2-1/2 yds | 2-1/2 yds | 2-3/4 yds |
2.1 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.5 m | |
Sleeveless version, fabric | ||||
45 in | 1/2 yd | 5/8 yd | 5/8 yd | 3/4 yd |
0.5 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.7 m | |
60 in | 1/2 yd | 5/8 yd | 5/8 yd | 3/4 yd |
0.5 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.7 m | |
Short puff sleeve version, fabric | ||||
45 in | 1/2 yd | 5/8 yd | 5/8 yd | 7/8 yd |
0.5 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.8 m | |
60 in | 1/2 yd | 5/8 yd | 5/8 yd | 5/8 yd |
0.5 m | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m | |
Long sleeve version, fabric | ||||
45 in | 7/8 yd | 7/8 yd | 7/8 yd | 7/8 yd |
0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | |
60 in | 3/4 yd | 7/8 yd | 7/8 yd | 7/8 yd |
0.7 m | 0.8 m | 0.8 m | 0.8 m | |
Jumpsuit or playsuit, interfacing | ||||
60 in | 1/2 yd | 1/2 yd | 1/2 yd | 1/2 yd |
0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | |
Short puff sleeve version, interfacing | ||||
60 in | 1/8 yd | 1/8 yd | 1/8 yd | 1/8 yd |
0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | |
Long sleeve version, interfacing | ||||
60 in | 1/8 yd | 1/8 yd | 1/8 yd | 1/8 yd |
0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
Sizes 2-20
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust A | 37.5 in | 39.5 in | 41.5 in | 43.5 in | 45.5 in | 47.5 in | 49.5 in | 51.5 in | 53.5 in | 55.5 in |
95.3 cm | 100.3 cm | 105.4 cm | 110.5 cm | 115.6 cm | 120.7 cm | 125.7 cm | 130.8 cm | 135.9 cm | 141 cm | |
Bust B/C | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in | 56 in |
96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | |
Bust D/DD | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in | 53 in | 55 in | 57 in |
99.1 cm | 104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | 129.5 cm | 134.6 cm | 139.7 cm | 144.8 cm | |
Bust F/G | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in | 52 in | 54 in | 56 in | 58 in |
101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm | 132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | 147.3 cm | |
Bust H | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in | 49 in | 51 in | 53 in | 55 in | 57 in | 59 in |
104.1 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | 124.5 cm | 129.5 cm | 134.6 cm | 139.7 cm | 144.8 cm | 149.9 cm | |
Waist | 27.5 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in | 35.5 in | 37.5 in | 39.5 in | 41.5 in | 43.5 in | 45.5 in |
69.9 cm | 74.9 cm | 80 cm | 85.1 cm | 90.2 cm | 95.3 cm | 100.3 cm | 105.4 cm | 110.5 cm | 115.6 cm | |
Hips | 39.75 in | 41.75 in | 43.75 in | 45.75 in | 47.75 in | 49.75 in | 51.75 in | 53.75 in | 55.75 in | 57.75 in |
101 cm | 106 cm | 111.1 cm | 116.2 cm | 121.3 cm | 126.4 cm | 131.4 cm | 136.5 cm | 141.6 cm | 146.7 cm | |
Bicep (Short Sleeve) | 16.25 in | 17 in | 17.75 in | 18.5 in | 19.25 in | 20 in | 20.75 in | 21.5 in | 22.25 in | 23 in |
41.3 cm | 43.2 cm | 45.1 cm | 47 cm | 48.9 cm | 50.8 cm | 52.7 cm | 54.6 cm | 56.5 cm | 58.4 cm | |
Bicep (Long Sleeve) | 12.75 in | 13.5 in | 14.25 in | 15 in | 15.75 in | 16.5 in | 17.25 in | 18 in | 18.75 in | 19.5 in |
32.4 cm | 34.3 cm | 36.2 cm | 38.1 cm | 40 cm | 41.9 cm | 43.8 cm | 45.7 cm | 47.6 cm | 49.5 cm | |
Total Rise (front waist to back waist) | 29.75 in | 30.25 in | 30.75 in | 31.25 | 31.75 in | 32.25 in | 32.75 in | 33.25 in | 33.75 in | 34.25 in |
75.6 cm | 76.8 cm | 78.1 cm | 79.4 cm | 80.6 cm | 81.9 cm | 83.2 cm | 84.5 cm | 85.7 cm | 87 cm |
Sizes 18-34
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Bust A/B | 49.5 in | 51.5 in | 53.5 in | 55.5 in | 57.5 in | 59.5 in | 61.5 in | 63.5 in | 65.5 in |
125.7 cm | 130.8 cm | 135.9 cm | 141 cm | 146.1 cm | 151.1 cm | 156.2 cm | 161.3 cm | 166.4 cm | |
Bust C | 50 in | 52 in | 54 in | 56 in | 58 in | 60 in | 62 in | 64 in | 66 in |
127 cm | 132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | 147.3 cm | 152.4 cm | 157.5 cm | 162.6 cm | 167.6 cm | |
Bust D/DD | 51 in | 53 in | 55 in | 57 in | 59 in | 61 in | 63 in | 65 in | 67 in |
129.5 cm | 134.6 cm | 139.7 cm | 144.8 cm | 149.9 cm | 154.9 cm | 160 cm | 165.1 cm | 170.2 cm | |
Bust F/G | 52 in | 54 in | 56 in | 58 in | 60 in | 62 in | 64 in | 66 in | 68 in |
132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | 147.3 cm | 152.4 cm | 157.5 cm | 162.6 cm | 167.6 cm | 172.7 cm | |
Bust H | 53 in | 55 in | 57 in | 59 in | 61 in | 63 in | 65 in | 67 in | 69 in |
134.6 cm | 139.7 cm | 144.8 cm | 149.9 cm | 154.9 cm | 160 cm | 165.1 cm | 170.2 cm | 175.3 cm | |
Waist | 43.5 in | 45.5 in | 47.5 in | 49.5 in | 51.5 in | 53.5 in | 55.5 in | 57.5 in | 59.5 in |
110.5 cm | 115.6 cm | 120.7 cm | 125.7 cm | 130.8 cm | 135.9 cm | 141 cm | 146.1 cm | 151.1 cm | |
Hips | 52 in | 54 in | 56 in | 58 in | 60 in | 62 in | 64 in | 66 in | 68 in |
132.1 cm | 137.2 cm | 142.2 cm | 147.3 cm | 152.4 cm | 157.5 cm | 162.6 cm | 167.6 cm | 172.7 cm | |
Bicep (Short Sleeve) | 20.75 in | 21.5 in | 22.25 in | 23 in | 23.75 in | 24.5 in | 25.25 in | 26 in | 26.75 in |
52.7 cm | 54.6 cm | 56.5 cm | 58.4 cm | 60.3 cm | 62.2 cm | 64.1 cm | 66 cm | 67.9 cm | |
Bicep (Long Sleeve) | 16.75 in | 17.5 in | 18.25 in | 19 in | 19.75 in | 20.5 in | 21.25 in | 22 in | 22.75 in |
42.5 cm | 44.5 cm | 46.4 cm | 48.3 cm | 50.2 cm | 52.1 cm | 54 cm | 55.9 cm | 57.8 cm | |
Total Rise (front waist to back waist) | 32.5 in | 33 in | 33.5 in | 34 | 34.5 in | 35 in | 35.5 in | 36 in | 36.5 in |
82.6 cm | 83.8 cm | 85.1 cm | 86.4 cm | 87.6 cm | 88.9 cm | 90.2 cm | 91.4 cm | 92.7 cm |
Fabric Notes
Main Fabric: light- to medium-weight wovens. We recommend cottons like broadcloth, chambray, lightweight denim, and twill; linen and linen blends; and rayon/lyocell twill or gabardine.
Supplies
- Fabric for jumpsuit or playsuit
- Lightweight fusible interfacing (look for woven or weft types)
- 5-inch metal zipper for breast pocket
- 16- to 18-inch metal zipper for front opening
- Four ⅝-in (1.5 cm) buttons for waistband
- Two ½-in (1.3 cm) buttons for long-sleeve cuffs
- One size 1 snap closure for neckline (optional)
- One hook-and-bar closure for waistband (optional)
- Thread to match fabric
- Fabric marking pen or chalk appropriate for your fabric
Sewing Pattern | Sizes 2-20 PDF pattern (print-at-home and copy shop options), Sizes 18-34 PDF pattern (print-at-home and copy shop options) |
---|
Sizes 2-20
Sizes 18-34
Related products
in sizes
2-34!