This is the most versatile dress pattern you’ll ever own. This vintage-inspired design has two bodices, three skirts, six sleeve styles, and two collars, giving you 72 dress designs in one package. The “Choose Your Own Adventure” style of instructions lets you decide how you’ll finish your dress—neckline facing, all-in-one facing, partial lining, or full lining. Be the heroine of your own sewing escapade!
Charts
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Upper Bust | 29 in | 31 in | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in |
73.7 cm | 78.7 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.2 cm | 109.2 cm | |
Bust B cup | 31 in | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in |
78.7 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.2 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | |
Bust C cup | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in |
81.3 cm | 86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | |
Bust D cup | 33 in | 35 in | 37 in | 39 in | 41 in | 43 in | 45 in | 47 in |
83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104.2 cm | 109.2 cm | 114.3 cm | 119.4 cm | |
Bust DD cup | 34 in | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in |
86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | |
Waist | 24 in | 26 in | 28 in | 30 in | 32 in | 34 in | 36 in | 38 in |
61 cm | 66 cm | 71.1 cm | 76.2 cm | 81.3 cm | 86.4 cm | 91.4 cm | 96.5 cm | |
Hips | 36 in | 38 in | 40 in | 42 in | 44 in | 46 in | 48 in | 50 in |
91.4 cm | 96.5 cm | 101.6 cm | 106.7 cm | 111.8 cm | 116.8 cm | 121.9 cm | 127 cm |
Piece Name | Sizes 2-8 | Sizes 10-16 | |
Round Neck Bodice, Fabric and Lining (1, 2) | |||
45 in | 1 yd • 0.91 m | 1-1/4 yd • 1.14 m | |
60 in | 3/4 yd • 0.69 m | 3/4 yd • 0.69 m | |
Square Neck Bodice, Fabric and Lining (3, 4) | |||
45 in | 1 yd • 0.91 m | 1-3/8 yd • 1.26 m | |
60 in | 3/4 yd • 0.69 m | 3/4 yd • 0.69 m | |
Short Sleeve, Fabric (5) | |||
45 in and 60 in | 1/4 yd • 0.23 m | 3/8 yd • 0.34 m | |
Short Sleeve Cuff, Fabric (6, 7) | |||
45 in and 60 in | 1/4 yd • 0.23 m | 1/4 yd • 0.23 m | |
Short Sleeve Cuff, Interfacing (6, 7) | |||
60 in wide interfacing | 5 in • 12.7 cm | 5 in • 12.7 cm | |
Three-Quarter Sleeve, Fabric (8, 9) | |||
45 in and 60 in | 5/8 yd • 0.57 m | 5/8 yd • 0.57 m | |
Three-Quarter Sleeve, Interfacing (9) | |||
60 in wide interfacing | 1/4 yd • 0.23 m | 1/4 yd • 0.23 m | |
Elbow-Length Bishop Sleeve, Fabric (10, 11) | |||
45 in and 60 in | 5/8 yd • 0.57 m | 3/4 yd • 0.69 m | |
Elbow-Length Sleeve, Interfacing (11) | |||
60 in wide interfacing | 1/8 yd • 0.11 m | 1/8 yd • 0.11 m | |
Long Bishop Sleeve, Fabric (12, 13) | |||
45 in | 1-3/8 yd • 1.26 m | 1-1/2 yd • 1.37 m | |
60 in | 3/4 yd • 0.69 m | 7/8 yd • 0.8 m | |
Trumpet Skirt, Fabric and Lining (14, 15, 16, 17) | |||
45 in | 1-1/2 yd • 1.37 m | 1-5/8 yd • 1.49 m | |
60 in | 1-1/2 yd • 1.37 m | 1-5/8 yd • 1.49 m | |
Yoke Skirt with Pockets, Fabric and Lining, Lengthwise Layout (18, 19, 20, 21, 33) | |||
45 in | 2-7/8 yd • 2.63 m | Not possible. Use 60-in-wide fabric or use border-print layout shown below | |
60 in | 2-7/8 yd • 2.63 m | 4 yd • 3.66 m | |
Yoke Skirt with Pockets, Fabric and Lining, Crosswise Layout (18, 19, 20, 21, 33) | |||
45 in and 60 in | 4-1/2 yd • 4.11 m | 5 yd • 4.57 m | |
Flared Skirt with Pockets, Fabric and Lining (22, 23, 33) | |||
45 in | 3-1/4 yd • 2.97 m | 3-1/4 yd • 2.97 m | |
60 in | 2-1/2 yd • 2.29 m | 2-3/4 yd • 2.51 m | |
Square Collar, Fabric and Interfacing (24, 25, 26) | |||
45 in | 3/4 yd • 0.69 m | 3/4 yd • 0.69 m | |
60 in | 5/8 yd • 0.57 m | 3/4 yd • 0.69 m | |
Scarf Collar, Fabric (27, 28) | |||
45 in | 5/8 yd • 0.57 m | 5/8 yd • 0.57 m | |
60 in | 5/8 yd • 0.57 m | 5/8 yd • 0.57 m | |
Scarf Collar, Interfacing (27, 28) | |||
60 in | 3/8 yd • 0.34 m | 3/8 yd • 0.34 m | |
Round Neckline All-In-One Facing, Fabric and Interfacing (36, 37) | |||
45 in and 60 in | 3/8 yd • 0.34 m | 3/8 yd • 0.34 m |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
B Cup Full Bust |
32½ in 82.55 cm |
34¼ in 87 cm |
36¼ in 92.08 cm |
38⅛ in 96.84 cm |
40 in 101.6 cm |
42 in 106.68 cm |
44 in 111.76 cm |
46 in 116.84 cm |
C Cup Full Bust |
33¼ in 84.46 cm |
35⅛ in 89.22 cm |
37⅛ in 94.3 cm |
39 in 99.06 cm |
41 in 104.14 cm |
43 in 109.22 cm |
44¾ in 113.67 cm |
46⅝ in 118.43 cm |
D Cup Full Bust |
34¼ in 87 cm |
36⅛ in 91.76 cm |
38 in 96.52 cm |
40 in 101.6 cm |
42 in 106.68 cm |
44 in 111.76 cm |
45½ in 115.57 cm |
47⅝ in 120.97 cm |
DD Cup Full Bust |
35¼ in 89.54 cm |
37 in 93.98 cm |
39 in 99.06 cm |
41 in 104.14 cm |
43 in 109.22 cm |
45 in 114.3 cm |
46¾ in 118.75 cm |
48½ in 123.19 cm |
Waist |
24½ in 62.23 cm |
26½ in 67.31 cm |
28½ in 72.39 cm |
30½ in 77.47 cm |
32⅝ in 82.87 cm |
34¾ in 88.27 cm |
36¾ in 93.35 cm |
38⅞ in 98.75 cm |
Hip Trumpet Skirt |
37¼ in 94.62 cm |
39⅜ in 100.01 cm |
41½ in 105.41 cm |
43½ in 110.49 cm |
45½ in 115.57 cm |
47½ in 120.65 cm |
49⅝ in 126.05 cm |
51¾ in 131.45 cm |
Bicep (fitted sleeves) |
12¾ in 32.39 cm |
13 in 33.02 cm
|
13¼ in 33.66 cm
|
13½ in 34.29 cm
|
13¾ in 34.93 cm
|
14 in 35.56 cm
|
14¼ in 36.2 cm
|
14½ in 36.83 cm
|
Fabric Notes
Light- to medium-weight wovens: cottons like poplin, shirting, sateen, eyelet, and lawn; silks with body like dupioni and shantung; linen and linen blends; brocade; wools like crepe, double crepe, suiting, and flannel; silk/wool blends.
For the long and short bishop sleeves: main dress fabrics (see above); also contrast sheers like tulle, flocked tulle, beaded fabrics, organza, organdy.
For the lining (optional): light- to medium-weight cottons and lining fabrics.
Supplies
- dress fabric (see yardage chart)
- lining fabric (optional; see yardage chart)
- thread to match fabric
- 22-in (56 cm) all-purpose zipper
- lightweight fusible interfacing. Ask for lightweight woven, tricot, or weft interfacing. (See yardage chart in pattern)
- about 1/4 yd (0.2 m) fusible interfacing or 11/4-in-wide (3 cm) fusible stay tape to stabilize zipper opening